
Oferte Suc Kaufland
Oferte alternative


Suc Tymbark


Suc Tedi


Suc Tedi


Suc de portocale

Olympus suc de portocale

Olympus suc de portocale
Magazine care au Suc în ofertă

Lidl

Carrefour

Mega Image
Selgros

Supeco
Annabella

PROFI

Unicarm
Auchan

DM

Penny

CBA

Carrefour Market

Kaufland
Simos

La Doi Pasi

Diana Supermarket
Global
Cel mai apropiat magazin Kaufland
Această Oferte Suc Kaufland este disponibilă în filialele de mai jos pe baza locației tale setate:
Preț Suc Kaufland🕒
| Ofertă | Nume | Magazin | Preț obișnuit | Preț promoțional | Promoție | Data de început | Data de încheiere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ana Are suc struguri catina / struguri vișine struguri roșii 0.2 l | Kaufland | 4,47 RON | 3,59 RON | -19% | 28 octombrie 2026 | 03 noiembrie 2026 | |
| Rauch happy day Suc rodii 1 L. | Kaufland | 12,20 RON | 10,00 RON | -18% | 28 octombrie 2026 | 03 noiembrie 2026 | |
| AGROS Suc | Kaufland | 9,99 RON | 21 octombrie 2026 | 27 octombrie 2026 | |||
| GOO GOO Suc portocale | Kaufland | 5,39 RON | 21 octombrie 2026 | 27 octombrie 2026 | |||
| OLYMPIA Suc de roșii | Kaufland | 12,99 RON | 14 octombrie 2026 | 20 octombrie 2026 | |||
| Tedi suc nectar diverse sortimente 0,21 L | Kaufland | 2,39 RON | 1,99 RON | -16% | 07 octombrie 2026 | 13 octombrie 2026 | |
| ANA ARE Suc de mere diverse sortimente 1l | Kaufland | 12,99 RON | 07 octombrie 2026 | 13 octombrie 2026 | |||
| ANA ARE Suc de mere | Kaufland | 3,99 RON | 30 septembrie 2026 | 06 octombrie 2026 | |||
| DEL MONTE Ananas bucăți în suc | Kaufland | 14,99 RON | 23 septembrie 2026 | 29 septembrie 2026 | |||
| Roua roșii cuburi/întregi în suc de roșii 400 g | Kaufland | 5,79 RON | 4,99 RON | -13% | 16 septembrie 2026 | 22 septembrie 2026 | |
| GOO GOO Suc mere și afine | Kaufland | 4,99 RON | 09 septembrie 2026 | 15 septembrie 2026 | |||
| AGROS Suc căpșuni / vișine 1 l | Kaufland | 9,99 RON | 02 septembrie 2026 | 08 septembrie 2026 | |||
| GOO GOO Suc | Kaufland | 5,39 RON | 02 septembrie 2026 | 08 septembrie 2026 | |||
| NATURALIS Suc mere | Kaufland | 2,69 RON | 02 septembrie 2026 | 08 septembrie 2026 | |||
| K-BIO Suc de portocale | Kaufland | 11,79 RON | 26 august 2026 | 01 septembrie 2026 | |||
| K-BIO Suc de mere | Kaufland | 7,39 RON | 26 august 2026 | 01 septembrie 2026 | |||
| Ana Are Suc portocale 1 L. | Kaufland | 20,29 RON | 18,39 RON | -9% | 26 august 2026 | 01 septembrie 2026 | |
| Tedi suc/ nectar diverse sortimente 0.2 l | Kaufland | 2,19 RON | 1,99 RON | -9% | 26 august 2026 | 01 septembrie 2026 | |
| GOO GOO Suc | Kaufland | 5,39 RON | 12 august 2026 | 18 august 2026 | |||
| ANA ARE Suc | Kaufland | 9,49 RON | 12 august 2026 | 18 august 2026 | |||
| Suc de tomate | Kaufland | 5,49 RON | 05 august 2026 | 11 august 2026 | |||
| ANA ARE Suc de mere diverse sortimente | Kaufland | 12,29 RON | 08 iulie 2026 | 14 iulie 2026 | |||
| ANA ARE Suc 0.2 l | Kaufland | 4,47 RON | 2,49 RON | -44% | 01 iulie 2026 | 07 iulie 2026 | |
| Suc portocale 1 L. | Kaufland | 9,99 RON | 01 iulie 2026 | 07 iulie 2026 | |||
| AGROS Suc natural portocale | Kaufland | 11,99 RON | 17 iunie 2026 | 23 iunie 2026 | |||
| AGROS Suc | Kaufland | 7,79 RON | 10 iunie 2026 | 16 iunie 2026 | |||
| SANTAL Suc natural 100% mere | Kaufland | 9,59 RON | 10 iunie 2026 | 16 iunie 2026 | |||
| AGROS Suc | Kaufland | 8,99 RON | 03 iunie 2026 | 09 iunie 2026 | |||
| K-GOLD Suc portocale 1l | Kaufland | 11,99 RON | 03 iunie 2026 | 09 iunie 2026 | |||
| HAPPY DAY HAPPY Suc rodii 1 l | Kaufland | 10,99 RON | 27 mai 2026 | 02 iunie 2026 | |||
| AGROS Suc | Kaufland | 3,19 RON | 27 mai 2026 | 02 iunie 2026 | |||
| GOO GOO Suc | Kaufland | 4,99 RON | 27 mai 2026 | 02 iunie 2026 | |||
| K-GOLD Suc de mere | Kaufland | 6,99 RON | 27 mai 2026 | 02 iunie 2026 | |||
| ANA ARE Suc de mere | Kaufland | 10,49 RON | 13 mai 2026 | 19 mai 2026 | |||
| ANA ARE Suc portocale 1l | Kaufland | 18,39 RON | 13 mai 2026 | 19 mai 2026 | |||
| AGROS Suc | Kaufland | 4,99 RON | 13 mai 2026 | 19 mai 2026 | |||
| AGROS Suc natural portocale | Kaufland | 13,89 RON | 29 aprilie 2026 | 05 mai 2026 | |||
| K-GOLD Suc de mere 1l | Kaufland | 6,99 RON | 29 aprilie 2026 | 05 mai 2026 | |||
| OLYMPIA Suc de roșii | Kaufland | 8,59 RON | 29 aprilie 2026 | 05 mai 2026 | |||
| ANA ARE Suc | Kaufland | 3,99 RON | 15 aprilie 2026 | 21 aprilie 2026 | |||
| JOLLY Suc cu aromă de fructe | Kaufland | 5,89 RON | 15 aprilie 2026 | 21 aprilie 2026 | |||
| DEL MONTE Ananas bucăți în suc 435 g | Kaufland | 13,99 RON | 08 aprilie 2026 | 14 aprilie 2026 | |||
| AGROS Suc | Kaufland | 3,99 RON | 01 aprilie 2026 | 07 aprilie 2026 | |||
| OLYMPIA Suc de roșii | Kaufland | 12,99 RON | 25 martie 2026 | 31 martie 2026 | |||
| HAPPY DAY Suc | Kaufland | 7,49 RON | 11 martie 2026 | 17 martie 2026 | |||
| AGROS Suc portocale / mango măr | Kaufland | 4,99 RON | 11 martie 2026 | 17 martie 2026 | |||
| AGROS Suc 1 L. | Kaufland | 12,25 RON | 6,99 RON | -42% | 25 februarie 2026 | 03 martie 2026 | |
| GUST MOLDOVENESC Suc 1 L. | Kaufland | 17,19 RON | 15,59 RON | -9% | 18 februarie 2026 | 24 februarie 2026 | |
| AGROS Suc 0.25 L. | Kaufland | 5,60 RON | 3,29 RON | -41% | 18 februarie 2026 | 24 februarie 2026 | |
| Suc portocale | Kaufland | 11,99 RON | 11 februarie 2026 | 17 februarie 2026 | |||
| AGROS Suc 0.25 L. | Kaufland | 4,37 RON | 3,89 RON | -10% | 28 ianuarie 2026 | 03 februarie 2026 | |
| Suc portocale 1 L. | Kaufland | 14,99 RON | 10,99 RON | -26% | 20 ianuarie 2026 | 27 ianuarie 2026 | |
| K-BIO Suc | Kaufland | 7,39 RON | 14 ianuarie 2026 | 20 ianuarie 2026 | |||
| Ananas felii în suc propriu 560 g | Kaufland | 9,99 RON | 7,99 RON | -20% | 31 decembrie 2025 | 06 ianuarie 2026 | |
| GUST MOLDOVENESC Suc 1 L. | Kaufland | 17,19 RON | 15,59 RON | -9% | 24 decembrie 2025 | 30 decembrie 2025 | |
| DEL MONTE Ananas bucăţi în suc 435 g | Kaufland | 17,45 RON | 13,99 RON | -19% | 10 decembrie 2025 | 16 decembrie 2025 | |
| K-FAVOURITES Suc de mere here 1 L. | Kaufland | 9,15 RON | 7,69 RON | -15% | 26 noiembrie 2025 | 02 decembrie 2025 | |
| AGROS Suc 1 L. | Kaufland | 13,25 RON | 11,99 RON | -9% | 19 noiembrie 2025 | 25 noiembrie 2025 | |
| VITALIQUE Suc 1 L. | Kaufland | 8,99 RON | 7,99 RON | 1,00 RON Discount | 22 octombrie 2025 | 28 octombrie 2025 | |
| PFANNER Suc portocale 1 L. | Kaufland | 20,29 RON | 18,39 RON | -9% | 08 octombrie 2025 | 14 octombrie 2025 | |
| K-BIO Suc 1 L. | Kaufland | 8,18 RON | 7,39 RON | -9% | 08 octombrie 2025 | 14 octombrie 2025 | |
| AGROS Suc 0.25 L. | Kaufland | 4,37 RON | 3,89 RON | -10% | 01 octombrie 2025 | 07 octombrie 2025 | |
| AGROS Suc 0.25 L. | Kaufland | 5,60 RON | 4,19 RON | -25% | 24 septembrie 2025 | 30 septembrie 2025 | |
| Suc portocale roşii 1 L. | Kaufland | 14,99 RON | 11,99 RON | -20% | 24 septembrie 2025 | 30 septembrie 2025 | |
| ROUA Roșii cuburi / întregi în suc de roșii 400 g | Kaufland | 5,99 RON | 4,99 RON | -16% | 17 septembrie 2025 | 23 septembrie 2025 | |
| AGROS Suc 0.25 L. | Kaufland | 4,29 RON | 3,89 RON | -9% | 20 august 2025 | 26 august 2025 | |
| RAW BRANI SUC portocale 1 L. | Kaufland | 14,04 RON | 11,89 RON | -15% | 13 august 2025 | 19 august 2025 | |
| AGROS Suc 1 L. | Kaufland | 12,99 RON | 11,79 RON | -9% | 06 august 2025 | 12 august 2025 | |
| HAPPY DAY Suc 1 L. | Kaufland | 9,79 RON | 8,89 RON | -9% | 02 iulie 2025 | 08 iulie 2025 | |
| PFANNER Suc portocale 2 l | Kaufland | 34,89 RON | 17,59 RON | -49% | 20 iunie 2025 | 24 iunie 2025 | |
| TYMBARK suc mere 1 L. | Kaufland | 8,49 RON | 7,69 RON | -9% | 20 iunie 2025 | 24 iunie 2025 | |
| K-FAVOURITES Suc 1 L. | Kaufland | 8,99 RON | 7,99 RON | -11% | 06 iunie 2025 | 10 iunie 2025 | |
| ANA ARE Suc de mere 1 L. | Kaufland | 13,99 RON | 11,49 RON | -17% | 03 iunie 2025 | 10 iunie 2025 | |
| ROUA Roşii cuburi/ întregi în suc de rosii 400 g | Kaufland | 5,99 RON | 3,99 RON | -33% | 07 mai 2025 | 13 mai 2025 | |
| GUST MOLDOVENESC | Kaufland | 13,59 RON | 23 aprilie 2025 | 29 aprilie 2025 | |||
| AGROS Suc 0.25 L. | Kaufland | 3,69 RON | 2,99 RON | -18% | 02 aprilie 2025 | 08 aprilie 2025 | |
| AGROS Suc 1 L. | Kaufland | 11,99 RON | 10,89 RON | -9% | 19 martie 2025 | 25 martie 2025 | |
| Suc struguri 1 L. | Kaufland | 8,99 RON | 6,99 RON | -22% | 03 martie 2025 | 04 martie 2025 | |
| AGROS Suc 1 L. | Kaufland | 11,49 RON | 8,29 RON | -27% | 26 februarie 2025 | 04 martie 2025 | |
| ANA ARE Suc 1 L. | Kaufland | 11,50 RON | 6,89 RON | -40% | 19 februarie 2025 | 25 februarie 2025 | |
| AGROS Suc 0.25 L. | Kaufland | 3,69 RON | 3,29 RON | -10% | 19 februarie 2025 | 25 februarie 2025 | |
| GUST MOLDOVENESC Suc 1 L. | Kaufland | 14,99 RON | 13,59 RON | -9% | 19 februarie 2025 | 25 februarie 2025 | |
| AGROS Suc 1 L. | Kaufland | 11,99 RON | 10,89 RON | -9% | 29 ianuarie 2025 | 04 februarie 2025 | |
| Suc de tomate 1 L. | Kaufland | 3,72 RON | 17 ianuarie 2025 | 19 ianuarie 2025 | |||
| OLYMPIA Suc de roşii 750 ML | Kaufland | 15,89 RON | 13,49 RON | -15% | 15 ianuarie 2025 | 21 ianuarie 2025 | |
| Ananas bucăţi / felii în suc propriu 3 x 236 ml | Kaufland | 13,99 RON | 9,99 RON | 4,00 RON Discount | 15 ianuarie 2025 | 21 ianuarie 2025 | |
| RAW BRANI SUC Mandarine | Kaufland | 6,99 RON | 5,59 RON | -20% | 06 ianuarie 2025 | 07 ianuarie 2025 |








