
Mărci similare
Magazine care au Pepsi în ofertă
Selgros

Carrefour

Kaufland

Lidl

Penny

Diana Supermarket
Auchan

PROFI

Supeco

CBA

Carrefour Market

Mega Image
Annabella
Simos

La Doi Pasi
Global
Cel mai apropiat magazin Penny
Această Oferte Pepsi Penny este disponibilă în filialele de mai jos pe baza locației tale setate:
Preț Pepsi Penny🕒
| Ofertă | Nume | Magazin | Preț obișnuit | Preț promoțional | Promoție | Data de început | Data de încheiere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEPSI regular/MIRINDA portocale | Penny | 4,99 RON | 15 aprilie 2026 | 21 aprilie 2026 | |||
| Pepsi Zero | Penny | 9,79 RON | 15 aprilie 2026 | 21 aprilie 2026 | |||
| PEPSI TWIST | Penny | 13,89 RON | 08 aprilie 2026 | 14 aprilie 2026 | |||
| Pepsi Zero | Penny | 3,29 RON | 08 aprilie 2026 | 14 aprilie 2026 | |||
| Pepsi Zero | Penny | 8,89 RON | 01 aprilie 2026 | 07 aprilie 2026 | |||
| PEPSI regular/MIRINDA portocală | Penny | 3,29 RON | 01 aprilie 2026 | 07 aprilie 2026 | |||
| Pepsi Zero Băutură Carbogazoasă | Penny | 3,29 RON | 25 martie 2026 | 31 martie 2026 | |||
| PEPSI regular/MIRINDA portocale | Penny | 5,89 RON | 25 martie 2026 | 31 martie 2026 | |||
| PEPSI regular/MIRINDA portocale | Penny | 3,15 RON | 18 martie 2026 | 24 martie 2026 | |||
| PEPSI REGULAR | Penny | 13,89 RON | 11 martie 2026 | 17 martie 2026 | |||
| Pepsi Zero | Penny | 9,49 RON | 04 martie 2026 | 10 martie 2026 | |||
| PEPSI regular/MIRINDA portocale | Penny | 5,99 RON | 04 martie 2026 | 10 martie 2026 | |||
| PEPSI REGULAR / TWIST | Penny | 14,99 RON | 25 februarie 2026 | 03 martie 2026 | |||
| PEPSI REGULAR | Penny | 4,49 RON | 18 februarie 2026 | 24 februarie 2026 | |||
| Pepsi Regular / Twist, Mirinda Portocale 2.5L | Penny | 8,99 RON | 18 februarie 2026 | 24 februarie 2026 | |||
| PEPSI regular/MIRINDA portocale | Penny | 4,99 RON | 11 februarie 2026 | 17 februarie 2026 | |||
| PEPSI REGULAR / TWIST | Penny | 15,99 RON | 11 februarie 2026 | 17 februarie 2026 | |||
| PEPSI regular/MIRINDA portocale | Penny | 3,59 RON | 04 februarie 2026 | 10 februarie 2026 | |||
| PEPSI regular / twist, MIRINDA portocale | Penny | 8,99 RON | 04 februarie 2026 | 10 februarie 2026 | |||
| PEPSI REGULAR | Penny | 4,49 RON | 28 ianuarie 2026 | 03 februarie 2026 | |||
| Pepsi Regular / Twist, Mirinda Portocale 2.5L | Penny | 8,99 RON | 21 ianuarie 2026 | 27 ianuarie 2026 | |||
| Pepsi Zero | Penny | 9,69 RON | 14 ianuarie 2026 | 20 ianuarie 2026 | |||
| PEPSI REGULAR | Penny | 4,49 RON | 14 ianuarie 2026 | 20 ianuarie 2026 | |||
| PEPSI regular/MIRINDA portocale | Penny | 3,15 RON | 07 ianuarie 2026 | 13 ianuarie 2026 | |||
| Pepsi Regular / Twist, Mirinda Portocale 2.5L | Penny | 8,99 RON | 27 decembrie 2025 | 06 ianuarie 2026 | |||
| Pepsi regular/twist 2 x 2 l | Penny | 21,85 RON | 13,89 RON | -36% | 17 decembrie 2025 | 26 decembrie 2025 | |
| Pepsi regular 300 ml | Penny | 5,69 RON | 4,29 RON | -24% | 17 decembrie 2025 | 26 decembrie 2025 | |
| Pepsi zero 1.25 L | Penny | 7,29 RON | 5,45 RON | -25% | 10 decembrie 2025 | 16 decembrie 2025 | |
| Pepsi regular/ twist, mirinda portocale 2.5 L. | Penny | 13,55 RON | 9,99 RON | -26% | 19 noiembrie 2025 | 25 noiembrie 2025 | |
| Pepsi regular/ mirinda portocală 330 ml | Penny | 4,25 RON | 3,15 RON | -25% | 19 noiembrie 2025 | 25 noiembrie 2025 | |
| Pepsi regular 300 ml | Penny | 5,69 RON | 4,25 RON | -25% | 12 noiembrie 2025 | 18 noiembrie 2025 | |
| PEPSI regular/twist 2 x 2 l | Penny | 20,99 RON | 13,89 RON | -33% | 12 noiembrie 2025 | 18 noiembrie 2025 | |
| Pepsi regular/mirinda portocale 1.25 L | Penny | 7,89 RON | 5,69 RON | -27% | 05 noiembrie 2025 | 11 noiembrie 2025 | |
| Pepsi regular/mirinda portocale 330 ml | Penny | 4,25 RON | 2,99 RON | -29% | 29 octombrie 2025 | 04 noiembrie 2025 | |
| Pepsi regular/ twist 2 x 2 l | Penny | 20,99 RON | 13,89 RON | -33% | 29 octombrie 2025 | 04 noiembrie 2025 | |
| Pepsi regular / twist / Mirinda portocale 2.5 L. | Penny | 13,39 RON | 9,99 RON | -25% | 22 octombrie 2025 | 28 octombrie 2025 | |
| PEPSI Zero 2.5 L. | Penny | 12,49 RON | 9,29 RON | -25% | 15 octombrie 2025 | 21 octombrie 2025 | |
| PEPSI Regular 300 ml | Penny | 5,69 RON | 3,85 RON | -32% | 15 octombrie 2025 | 21 octombrie 2025 | |
| Pepsi regular/ mirinda portocale 1.25 L | Penny | 7,99 RON | 5,49 RON | -31% | 08 octombrie 2025 | 14 octombrie 2025 | |
| PEPSI 2 x 2 l | Penny | 20,99 RON | 13,89 RON | -33% | 01 octombrie 2025 | 07 octombrie 2025 | |
| PEPSI regular/ MIRINDA portocală 330 ml | Penny | 4,25 RON | 3,15 RON | -25% | 01 octombrie 2025 | 07 octombrie 2025 | |
| Pepsi regular, twist/ mirinda portocale 2.5 L. | Penny | 13,49 RON | 8,99 RON | -33% | 24 septembrie 2025 | 30 septembrie 2025 | |
| Pepsi regular 300 ml | Penny | 5,69 RON | 4,29 RON | -24% | 24 septembrie 2025 | 30 septembrie 2025 | |
| Pepsi regular/mirinda portocale 1.25 L | Penny | 7,79 RON | 5,49 RON | -29% | 17 septembrie 2025 | 23 septembrie 2025 | |
| Pepsi regular/ twist / mirinda portocale 2.5 L. | Penny | 13,39 RON | 8,99 RON | -32% | 10 septembrie 2025 | 16 septembrie 2025 | |
| Pepsi regular/ mirinda portocale 330 ml | Penny | 4,25 RON | 3,15 RON | -25% | 10 septembrie 2025 | 16 septembrie 2025 | |
| Pepsi regular/twist 2 x 2 l | Penny | 20,89 RON | 13,99 RON | -33% | 03 septembrie 2025 | 09 septembrie 2025 | |
| Pepsi zero 2.5 L. | Penny | 12,49 RON | 8,59 RON | -31% | 03 septembrie 2025 | 09 septembrie 2025 | |
| Pepsi zero/ zero twist/7up lemon/mirinda grapfruit 2 l | Penny | 7,49 RON | 27 august 2025 | 02 septembrie 2025 | |||
| Pepsi regular/ mirinda portocale 1.25 L | Penny | 7,79 RON | 5,79 RON | -25% | 27 august 2025 | 02 septembrie 2025 | |
| Pepsi regular/ mirinda portocală 330 ml | Penny | 4,25 RON | 3,15 RON | -25% | 20 august 2025 | 26 august 2025 | |
| Pepsi regular/ mirinda portocale 1.25 L | Penny | 7,79 RON | 5,49 RON | -29% | 20 august 2025 | 26 august 2025 | |
| Pepsi regular/twist, mirinda portocale 2.5 L. | Penny | 13,39 RON | 9,19 RON | -31% | 20 august 2025 | 26 august 2025 | |
| Pepsi teste zero 1.25 L | Penny | 7,19 RON | 5,29 RON | -26% | 13 august 2025 | 19 august 2025 | |
| Pepsi zero 2.5 L. | Penny | 12,49 RON | 8,59 RON | -31% | 06 august 2025 | 12 august 2025 | |
| PEPSI regular/twist 2 x 2 l | Penny | 20,89 RON | 13,89 RON | -33% | 06 august 2025 | 12 august 2025 | |
| Pepsi regular / twist / mirinda portocale 2.5 L. | Penny | 13,39 RON | 9,99 RON | -25% | 30 iulie 2025 | 05 august 2025 | |
| Pepsi regular/twist 2 x 2 l | Penny | 20,50 RON | 14,49 RON | -29% | 23 iulie 2025 | 31 iulie 2025 | |
| Pepsi regular/ mirinda portocale 330 ml | Penny | 4,19 RON | 3,15 RON | -24% | 23 iulie 2025 | 31 iulie 2025 | |
| PEPSI Regular/ MIRINDA portocale 1.25 L | Penny | 7,69 RON | 5,49 RON | -28% | 16 iulie 2025 | 22 iulie 2025 | |
| Pepsi regular/twist/ mirinda portocale 2.5 L. | Penny | 13,19 RON | 9,19 RON | -30% | 16 iulie 2025 | 22 iulie 2025 | |
| PEPSI 2 x 2 l | Penny | 20,50 RON | 14,99 RON | -26% | 09 iulie 2025 | 15 iulie 2025 | |
| Pepsi zero 2.5 L. | Penny | 12,29 RON | 8,49 RON | -30% | 09 iulie 2025 | 15 iulie 2025 | |
| Pepsi regular/ mirinda portocale 1.25 L | Penny | 7,69 RON | 5,69 RON | -26% | 09 iulie 2025 | 15 iulie 2025 | |
| Pepsi regular/ mirinda portocală 330 ml | Penny | 4,19 RON | 3,15 RON | -24% | 02 iulie 2025 | 08 iulie 2025 | |
| PEPSI REGULAR/ ZERO | Penny | 4,29 RON | 25 iunie 2025 | 01 iulie 2025 | |||
| PEPSI regular / twist, 2 x 2 L | Penny | 15,99 RON | 25 iunie 2025 | 01 iulie 2025 | |||
| Pepsi Zero | Penny | 8,49 RON | 11 iunie 2025 | 17 iunie 2025 | |||
| Pepsi Regular / Mirinda | Penny | 5,69 RON | 11 iunie 2025 | 17 iunie 2025 | |||
| PEPSI REGULAR/MIRINDA PORTOCALE 6x330 ml | Penny | 18,99 RON | 04 iunie 2025 | 10 iunie 2025 | |||
| PEPSI regular / twist, MIRINDA portocale | Penny | 9,29 RON | 04 iunie 2025 | 10 iunie 2025 | |||
| PEPSI REGULAR / TWIST 2 x 2L | Penny | 14,99 RON | 28 mai 2025 | 03 iunie 2025 | |||
| PEPSI regular/MIRINDA portocale | Penny | 5,99 RON | 21 mai 2025 | 27 mai 2025 | |||
| Pepsi Zero | Penny | 8,49 RON | 21 mai 2025 | 27 mai 2025 | |||
| Pepsi regular/ mirinda portocale 1.25 L | Penny | 7,19 RON | 5,69 RON | -20% | 26 martie 2025 | 01 aprilie 2025 | |
| PEPSI REGULAR/ TWIST / MIRINDA Portocale 2.5 L. | Penny | 11,69 RON | 9,29 RON | -20% | 19 martie 2025 | 25 martie 2025 | |
| PEPSI Regular/ twist 2 x 2 l | Penny | 18,29 RON | 13,99 RON | -23% | 12 martie 2025 | 18 martie 2025 | |
| PEPSI Zero 2.5 L. | Penny | 9,99 RON | 8,49 RON | -15% | 05 martie 2025 | 11 martie 2025 | |
| PEPSI Regular/ MIRINDA Portocale 1.25 L | Penny | 7,19 RON | 5,69 RON | -20% | 05 martie 2025 | 11 martie 2025 | |
| PEPSI REGULAR/MIRINDA Portocale 1.25 L | Penny | 7,19 RON | 5,45 RON | -24% | 05 februarie 2025 | 11 februarie 2025 | |
| Pepsi regular/mirinda portocale 1.25 L | Penny | 7,19 RON | 5,45 RON | -24% | 30 ianuarie 2025 | 04 februarie 2025 | |
| PEPSI REGULAR/ MIRINDA Portocale 330 ml | Penny | 3,96 RON | 3,15 RON | -20% | 30 ianuarie 2025 | 04 februarie 2025 | |
| PEPSI Regular/twist 2 x 2 l | Penny | 17,75 RON | 14,99 RON | -15% | 22 ianuarie 2025 | 28 ianuarie 2025 | |
| PEPSI 300 ml | Penny | 4,99 RON | 3,79 RON | -24% | 15 ianuarie 2025 | 21 ianuarie 2025 | |
| PEPSI Regular/twist 2 x 2 l | Penny | 17,95 RON | 13,29 RON | -25% | 26 decembrie 2024 | 31 decembrie 2024 | |
| PEPSI Regular/ MIRINDA portocală 330 ml | Penny | 3,96 RON | 3,25 RON | -17% | 11 decembrie 2024 | 17 decembrie 2024 |










