
Oferte Brânză Carrefour
Sunt disponibile 18 noi Oferte Brânză la Carrefour începând cu data de 19.11.2026.


Plăcintă cu brânză


Branză maturată


Brânză topită President


Delaco brânză rasă pentru paste


Brânză proaspătă, slabă, de vaci


Brânză grasă proaspătă de vaci


Drag din românia brânză fermentată


Brânză topită Président


Reflets de France brânză rasă gruyere


Carrefour Classic amestec de brânză rasă pentru pizza


Brânză maturată Carrefour Classic


Brânză rasă pentru paste, Delaco


Brânză rasă Gruyere, Reflets de France


Plăcintă cu brânză/mere/dovleac, Bella


Brânză fermentată din lapte de capră, Drag din România


Brânză proaspătă, slabă, de vaci, Drag de România


Brânză grasă proaspătă de vaci Drag de România


Brânză grasă proaspătă de vaci Drag de România
Magazine care au Brânză în ofertă

Lidl

Carrefour

Mega Image

Kaufland

CBA

Penny
Auchan

Supeco

Unicarm

Diana Supermarket

PROFI

Carrefour Market

DM

Merkur
Selgros
Annabella

La Doi Pasi

Animax

Favi
Global
Simos
Cele mai apropiate magazine Carrefour
Această Oferte Brânză Carrefour este disponibilă în filialele de mai jos pe baza locației tale setate:
Preț Brânză Carrefour🕒
| Ofertă | Nume | Magazin | Preț obișnuit | Preț promoțional | Promoție | Data de început | Data de încheiere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brânză grasă proaspătă de vaci Drag de România | Carrefour | 12,99 RON | 18 noiembrie 2026 | 07 ianuarie 2027 | |||
| Brânză grasă proaspătă de vaci Drag de România | Carrefour | 12,99 RON | 18 noiembrie 2026 | 01 decembrie 2026 | |||
| Brânză topită Président | Carrefour | 6,79 RON | 18 noiembrie 2026 | 01 decembrie 2026 | |||
| Brânză proaspătă, slabă, de vaci, Drag de România | Carrefour | 4,59 RON | 18 noiembrie 2026 | 01 decembrie 2026 | |||
| Brânză fermentată din lapte de capră, Drag din România | Carrefour | 25,49 RON | 18 noiembrie 2026 | 07 ianuarie 2027 | |||
| Branză maturată 250 g | Carrefour | 17,99 RON | 18 noiembrie 2026 | 07 ianuarie 2027 | |||
| Granule de brânză cu smântână 175 g | Carrefour | 6,49 RON | 5,49 RON | -15% | 04 noiembrie 2026 | 17 noiembrie 2026 | |
| Lăptăria cu Caimac brânză proaspătă 300 g | Carrefour | 19,99 RON | 04 noiembrie 2026 | 17 noiembrie 2026 | |||
| Brânză Feta eco DOP 150 g | Carrefour | 15,79 RON | 28 octombrie 2026 | 10 noiembrie 2026 | |||
| Brânză Cottage 200 g | Carrefour | 7,05 RON | 5,99 RON | -30% la a doua buc. | 28 octombrie 2026 | 10 noiembrie 2026 | |
| Mărgele de brânză 180 g | Carrefour | 7,89 RON | 28 octombrie 2026 | 10 noiembrie 2026 | |||
| Brânză Făgăraș 185 g | Carrefour | 4,55 RON | 3,85 RON | -15% | 28 octombrie 2026 | 10 noiembrie 2026 | |
| Chipsuri cu sare și piper negru/brânză Lotto Country | Carrefour | 8,29 RON | 14 octombrie 2026 | 27 octombrie 2026 | |||
| Brânză slabă proaspătă de vaci, Drag de România | Carrefour | 4,55 RON | 14 octombrie 2026 | 27 octombrie 2026 | |||
| Branza aperitiv Italiene/Provinciale, Ile de France | Carrefour | 13,19 RON | 14 octombrie 2026 | 27 octombrie 2026 | |||
| Brânză feta 400 g | Carrefour | 37,99 RON | 32,29 RON | -15% | 14 octombrie 2026 | 27 octombrie 2026 | |
| Merdenea cu brânză 77 g | Carrefour | 2,29 RON | 14 octombrie 2026 | 27 octombrie 2026 | |||
| Brânză maturată 180 zile, Traian TU! | Carrefour | 8,99 RON | 07 octombrie 2026 | 20 octombrie 2026 | |||
| Brânză de capră Ile de France | Carrefour | 13,29 RON | 07 octombrie 2026 | 20 octombrie 2026 | |||
| Brânză Camembert Président | Carrefour | 25,99 RON | 07 octombrie 2026 | 20 octombrie 2026 | |||
| Brânză maturată cu chimen, De Colțești | Carrefour | 6,85 RON | 07 octombrie 2026 | 20 octombrie 2026 | |||
| Brânză Brie Président | Carrefour | 17,95 RON | 07 octombrie 2026 | 20 octombrie 2026 | |||
| Brânză cremoasă de vacă 400 g | Carrefour | 26,99 RON | 19,99 RON | -25% | 30 septembrie 2026 | 13 octombrie 2026 | |
| Brânză grasă de vaci 500 g | Carrefour | 17,49 RON | 15,49 RON | -11% | 30 septembrie 2026 | 13 octombrie 2026 | |
| Brânză de vaci ușoară 200 g | Carrefour | 8,55 RON | 30 septembrie 2026 | 13 octombrie 2026 | |||
| Brânză Cottage 180 g | Carrefour | 8,99 RON | 6,99 RON | -21% | 30 septembrie 2026 | 13 octombrie 2026 | |
| Brânză Cheddar, Castello 200 g | Carrefour | 34,49 RON | 28,99 RON | -15% | 30 septembrie 2026 | 13 octombrie 2026 | |
| Covrigei cu cașcaval/brânză/chimen, Drag de România | Carrefour | 6,50 RON | 23 septembrie 2026 | 29 septembrie 2026 | |||
| Rulou cu brânză | Carrefour | 1,79 RON | 23 septembrie 2026 | 29 septembrie 2026 | |||
| Budincă de macaroane cu brânză | Carrefour | 2,69 RON | 23 septembrie 2026 | 29 septembrie 2026 | |||
| Brânză feta 180 g | Carrefour | 14,65 RON | 12,39 RON | -15% | 23 septembrie 2026 | 29 septembrie 2026 | |
| Brânză cheddar maturat/roșu Kerrygold | Carrefour | 18,99 RON | 09 septembrie 2026 | 22 septembrie 2026 | |||
| Brânză felii Leerdammer 100 g | Carrefour | 7,49 RON | 09 septembrie 2026 | 22 septembrie 2026 | |||
| Brânză tartinabilă natur 150 g | Carrefour | 5,79 RON | 4,89 RON | -15% | 09 septembrie 2026 | 22 septembrie 2026 | |
| Văcuța Veselă brânză și grisine 35 g | Carrefour | 4,35 RON | 3,48 RON | -20% | 09 septembrie 2026 | 22 septembrie 2026 | |
| Brânză tare Gran Spicco, Zanetti | Carrefour | 13,29 RON | 26 august 2026 | 08 septembrie 2026 | |||
| Brânză de burduf Covalact | Carrefour | 19,79 RON | 26 august 2026 | 08 septembrie 2026 | |||
| Brânză cremoasă de vacă Président | Carrefour | 24,89 RON | 26 august 2026 | 08 septembrie 2026 | |||
| Mărgele de brânză 180g | Carrefour | 7,49 RON | 6,49 RON | -13% | 26 august 2026 | 08 septembrie 2026 | |
| Brânză Maasdam, Hollandia | Carrefour | 5,69 RON | 19 august 2026 | 25 august 2026 | |||
| Brânză Făgăraș Drag de România | Carrefour | 4,55 RON | 19 august 2026 | 25 august 2026 | |||
| Merdenea cu brânză | Carrefour | 2,29 RON | 19 august 2026 | 25 august 2026 | |||
| Brânză Cheddar roșu Carrefour Extra | Carrefour | 8,29 RON | 19 august 2026 | 25 august 2026 | |||
| Brânză Feta Epiros D.O.P | Carrefour | 16,99 RON | 12 august 2026 | 18 august 2026 | |||
| Brânză Bleu D’Auvergne Reflets de France | Carrefour | 9,99 RON | 12 august 2026 | 18 august 2026 | |||
| Brânză Făgăraș Drag de România | Carrefour | 3,85 RON | 05 august 2026 | 11 august 2026 | |||
| Brânză Feta, Président | Carrefour | 26,35 RON | 05 august 2026 | 11 august 2026 |





