
Oferte Băutură Carrefour
Sunt disponibile 14 noi Oferte Băutură la Carrefour începând cu data de 21.11.2026.


Granini băutură necarbogazoasă


müller băutură vegetală


Prime băutură necarbogazoasă


Tymbark băutură necarbogazoasă


Satelyte băutură cu electroliti


Hell băutură energizantă


Müller băutură vegetală


Pepsi băutură carbogazoasă


Carrefour Sensation băutură vegetală din soia


Băutură necarbogazoasă Granini


Băutură energizantă Hell


Băutură necarbogazoasă Tymbark


Băutură carbogazoasă Pepsi Cola/Twist/Zmeură


Băutură vegetală din soia cu ciocolată, Carrefour Sensation
Magazine care au Băutură în ofertă
Selgros

Lidl

Kaufland

Carrefour
Auchan

Penny

Mega Image

Diana Supermarket

CBA

Supeco

DM

PROFI

Unicarm

Metro

Carrefour Market
Oriflame

La Doi Pasi
Annabella

Remarkt
Simos

BetterStyle

Merkur

Aurora Multimarket
Cele mai apropiate magazine Carrefour
Această Oferte Băutură Carrefour este disponibilă în filialele de mai jos pe baza locației tale setate:
Preț Băutură Carrefour🕒
| Ofertă | Nume | Magazin | Preț obișnuit | Preț promoțional | Promoție | Data de început | Data de încheiere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Băutură vegetală din soia cu ciocolată, Carrefour Sensation | Carrefour | 7,89 RON | 18 noiembrie 2026 | 01 decembrie 2026 | |||
| Băutură energizantă Hell | Carrefour | 6,19 RON | 18 noiembrie 2026 | 01 decembrie 2026 | |||
| Hell băutură energizantă 0.5 L | Carrefour | 6,19 RON | 4,64 RON | 1,55 RON Discount | 18 noiembrie 2026 | 01 decembrie 2026 | |
| Kliafa băutură necarbogazoasă 0.33 L. | Carrefour | 14,58 RON | 7,29 RON | 7,29 RON Discount | 04 noiembrie 2026 | 17 noiembrie 2026 | |
| Unit băutură necarbonată funcțională 0.6 L | Carrefour | 6,49 RON | 4,99 RON | -23% | 28 octombrie 2026 | 10 noiembrie 2026 | |
| Cooler băutură funcțională 0.5 L | Carrefour | 6,49 RON | 4,99 RON | -23% | 28 octombrie 2026 | 03 noiembrie 2026 | |
| Monster băutură energizantă 0.5 L | Carrefour | 15,79 RON | 11,05 RON | 4,74 RON Discount | 28 octombrie 2026 | 03 noiembrie 2026 | |
| Carpos băutură vegetală 1 L. | Carrefour | 16,99 RON | 28 octombrie 2026 | 03 noiembrie 2026 | |||
| Băutură necarbogazoasă XIXO | Carrefour | 3,39 RON | 14 octombrie 2026 | 27 octombrie 2026 | |||
| Bautura spirtoasa Athos | Carrefour | 24,99 RON | 14 octombrie 2026 | 27 octombrie 2026 | |||
| Băutură necarbogazoasă Fruttia | Carrefour | 5,49 RON | 14 octombrie 2026 | 27 octombrie 2026 | |||
| Băutură spirtoasă Drobeta | Carrefour | 22,49 RON | 30 septembrie 2026 | 12 octombrie 2026 | |||
| Băutură energizantă Hell | Carrefour | 2,49 RON | 30 septembrie 2026 | 12 octombrie 2026 | |||
| fi-ga bautura carbogazoasa 0.25 L. | Carrefour | 13,11 RON | 10,49 RON | -40% la a doua buc. | 30 septembrie 2026 | 13 octombrie 2026 | |
| Merlin's băutură carbogazoasă 0.5 L | Carrefour | 5,99 RON | 4,49 RON | -25% | 30 septembrie 2026 | 13 octombrie 2026 | |
| Monster băutură energizantă 0.5 L | Carrefour | 5,79 RON | 30 septembrie 2026 | 13 octombrie 2026 | |||
| Băutură energizantă Burn | Carrefour | 3,99 RON | 23 septembrie 2026 | 29 septembrie 2026 | |||
| Băutură energizantă Monster | Carrefour | 5,79 RON | 23 septembrie 2026 | 29 septembrie 2026 | |||
| Carpos bautura vegetala 1 L. | Carrefour | 16,99 RON | 8,49 RON | -50% | 23 septembrie 2026 | 29 septembrie 2026 | |
| Merlin's băutură carbogazoasă 0.33 L. | Carrefour | 3,49 RON | 2,69 RON | -22% | 23 septembrie 2026 | 29 septembrie 2026 | |
| Băutură spirtoasă Jagermeister | Carrefour | 84,99 RON | 09 septembrie 2026 | 22 septembrie 2026 | |||
| Băutură necarbonatată Agros | Carrefour | 2,99 RON | 09 septembrie 2026 | 22 septembrie 2026 | |||
| Băutură răcoritoare Kiafa | Carrefour | 5,49 RON | 09 septembrie 2026 | 22 septembrie 2026 | |||
| Băutură necarbonatată Prigat | Carrefour | 8,49 RON | 09 septembrie 2026 | 22 septembrie 2026 | |||
| Băutură energizantă Redbull | Carrefour | 19,96 RON | 09 septembrie 2026 | 22 septembrie 2026 | |||
| Băutură necarbonatată Capri-Sun | Carrefour | 2,89 RON | 26 august 2026 | 08 septembrie 2026 | |||
| Băutură necarbogazoasă Cappy | Carrefour | 8,29 RON | 26 august 2026 | 08 septembrie 2026 | |||
| Carrefour Bio bautura cu ovaz 1 L. | Carrefour | 6,39 RON | 5,75 RON | -10% | 26 august 2026 | 08 septembrie 2026 | |
| Băutură răcoritoare Kliafa | Carrefour | 7,25 RON | 19 august 2026 | 25 august 2026 | |||
| Băutură de lămâie Chris Family | Carrefour | 12,99 RON | 19 august 2026 | 25 august 2026 | |||
| Băutură răcoritoare Kliafa 0.33 L. | Carrefour | 5,44 RON | 19 august 2026 | 25 august 2026 | |||
| Băutură necarbonatată Cappy | Carrefour | 8,00 RON | 12 august 2026 | 18 august 2026 | |||
| Ultra pop băutură carbogazoasă 0.33 L. | Carrefour | 8,79 RON | 5,99 RON | -31% | 12 august 2026 | 18 august 2026 | |
| Băutură răcoritoare Biborțeni | Carrefour | 4,29 RON | 12 august 2026 | 18 august 2026 | |||
| Băutură necarbogazoasă Viwa | Carrefour | 5,49 RON | 05 august 2026 | 11 august 2026 | |||
| Băutură carbogazoasă San Pellegrino | Carrefour | 6,59 RON | 05 august 2026 | 18 august 2026 | |||
| Băutură necarbogazoasă Cappy Pulpy 1.5 L. | Carrefour | 11,49 RON | 7,99 RON | -30% | 29 iulie 2026 | 04 august 2026 | |
| Băutură funcțională Cooler 0.5 L | Carrefour | 6,49 RON | 4,90 RON | -24% | 29 iulie 2026 | 04 august 2026 | |
| Băutură energizantă Monster | Carrefour | 6,65 RON | 22 iulie 2026 | 28 iulie 2026 | |||
| Băutură funcțională Cooler | Carrefour | 4,90 RON | 22 iulie 2026 | 28 iulie 2026 | |||
| Băutură necarbonatată Santal | Carrefour | 8,15 RON | 22 iulie 2026 | 28 iulie 2026 | |||
| Băutură spirtoasă Milcov | Carrefour | 22,99 RON | 15 iulie 2026 | 21 iulie 2026 | |||
| Băutură energizantă Monster | Carrefour | 5,29 RON | 15 iulie 2026 | 21 iulie 2026 | |||
| Băutură spirtoasă Milcov | Carrefour | 22,99 RON | 15 iulie 2026 | 28 iulie 2026 | |||
| Băutură necarbogazoasă Cappy | Carrefour | 9,99 RON | 08 iulie 2026 | 14 iulie 2026 | |||
| Băutură carbogazoasă Kombucha Abavas | Carrefour | 9,99 RON | 01 iulie 2026 | 21 iulie 2026 | |||
| Băutură spirtoasă Alexandrion 5 stele | Carrefour | 34,65 RON | 01 iulie 2026 | 14 iulie 2026 | |||
| Băutură spirtoasă Alexandrion 5 stele | Carrefour | 34,65 RON | 01 iulie 2026 | 07 iulie 2026 | |||
| Băutură spirtoasă Milcov | Carrefour | 23,49 RON | 01 iulie 2026 | 14 iulie 2026 | |||
| Băutură energizantă Monster | Carrefour | 6,65 RON | 24 iunie 2026 | 30 iunie 2026 | |||
| Băutură necarbogazoasă Ciao | Carrefour | 9,29 RON | 24 iunie 2026 | 30 iunie 2026 | |||
| Băutură de lămâie Chris Family | Carrefour | 12,99 RON | 24 iunie 2026 | 30 iunie 2026 | |||
| Băutură necarbonatată Cappy Pulpy | Carrefour | 8,79 RON | 10 iunie 2026 | 16 iunie 2026 | |||
| Băutură carbogazoasă clasic/zero zahăr Pop Cola 1.5 L. | Carrefour | 6,79 RON | 5,49 RON | -19% | 03 iunie 2026 | 09 iunie 2026 | |
| Băutură energizantă Burn | Carrefour | 3,90 RON | 03 iunie 2026 | 16 iunie 2026 | |||
| Băutură energizantă Burn | Carrefour | 3,90 RON | 03 iunie 2026 | 09 iunie 2026 | |||
| Băutură necarbogazoasă Ciao | Carrefour | 7,19 RON | 20 mai 2026 | 02 iunie 2026 | |||
| Băutură energizantă Burn | Carrefour | 4,59 RON | 20 mai 2026 | 02 iunie 2026 | |||
| Băutură tradițională Jinro Soju | Carrefour | 28,49 RON | 06 mai 2026 | 19 mai 2026 | |||
| Băutură carbogazoasă Mountain Dew 2L | Carrefour | 9,99 RON | 06 mai 2026 | 19 mai 2026 |






