

Pulpe de pui inferioare


Pulpe de pui, întregi

Cocorico pulpe de pui superioare


FRAGEDO Pulpe de pui inferioare


Pulpe de pui sfert posterior congelato


PUIUL DE ODINIOARĂ Pulpe de pui superioare


Pulpe de pui superioare dezosate fără piele
Magazine care au Pulpe de pui în ofertă
Top 5 cele mai bune Pulpe de pui oferte
Cauți cele mai bune Pulpe de pui oferte? Am adunat pentru tine top 5 oferte! Vezi aici unde poți obține Pulpe de pui la cel mai bun preț și profită imediat de reduceri și promoții avantajoase.
| # | Ofertă | Nume | Magazin | Preț obișnuit | Preț promoțional | Promoție | Data de început | Data de încheiere | Vizualizați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pulpe de pui inferioare 1 kg | Supeco | 14,90 RON | 15 octombrie 2025 | 29 octombrie 2025 | Vezi oferta | |||
| 2 | Pulpe de pui, întregi | Lidl | 9,90 RON | 27 octombrie 2025 | 02 noiembrie 2025 | Vezi oferta | |||
| 3 | Cocorico pulpe de pui superioare 1 kg | Auchan | 28,79 RON | 24,39 RON | -15% | 22 octombrie 2025 | 04 noiembrie 2025 | Vezi oferta | |
| 4 | FRAGEDO Pulpe de pui inferioare | Kaufland | 19,03 RON | 16,99 RON | -10% | 29 octombrie 2025 | 04 noiembrie 2025 | Vezi oferta | |
| 5 | Pulpe de pui sfert posterior congelato | Diana Supermarket | 16,69 RON | 13,49 RON | Reducere 19% | 10 octombrie 2025 | 31 octombrie 2025 | Vezi oferta |
Istoricul prețurilor Pulpe de pui 🕒
| Ofertă | Nume | Magazin | Preț obișnuit | Preț promoțional | Promoție | Data de început | Data de încheiere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulpe de pui 100 g | Lidl | 2,39 RON | 20 octombrie 2025 | 26 octombrie 2025 | |||
| PUIUL DE ODINIOARĂ Pulpe de pui superioare | Kaufland | 32,06 RON | 25,49 RON | -20% | 15 octombrie 2025 | 21 octombrie 2025 | |
| Pulpe de pui superioare 650 g | Penny | 15,89 RON | 13,49 RON | -15% | 15 octombrie 2025 | 21 octombrie 2025 | |
| Pulpe de pui superioare şi inferioare 100 g | Lidl | 1,59 RON | 13 octombrie 2025 | 19 octombrie 2025 | |||
| COCORICO Pulpe de pui inferioare 1 kg | Auchan | 20,39 RON | 15,99 RON | -21% | 01 octombrie 2025 | 12 octombrie 2025 |









