


BELOMENTO Vin alb demisec


ISSA Vin roșu / rosé / alb


EUFORIA Vin alb / roșu / rosé


Cotnari Tămâioasă Românească Vin alb dulce


TECTONIC Vin alb / roșu / rosé sec


ROSTURI Vin alb / roșu / rosé sec

VARANCHA Vin demisec alb / roşu / roze


GRAMMA Vin alb sec Cuvée Vișan

ZAREA Royal gold vin spumant alb / roze


2 XL Vin alb demidulce 1.5 l

DOMENIUL COROANEI SEGARCEA Vin sec alb / roșu / roze


Duca di Sasseta Vin alb demisec I.G.P. Fiano


Duca di Sasseta Vin alb sec I.G.T. Bio Pecorino


Cimarosa Marlborough, Noua Zeelandă Sauvignon Blanc Vin alb sec
Magazine care au Vin alb în ofertă
Top 10 cele mai bune Vin alb oferte
Cauți cele mai bune Vin alb oferte? Am adunat pentru tine top 10 oferte! Vezi aici unde poți obține Vin alb la cel mai bun preț și profită imediat de reduceri și promoții avantajoase.
| # | Ofertă | Nume | Magazin | Preț obișnuit | Preț promoțional | Promoție | Data de început | Data de încheiere | Vizualizați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELOMENTO Vin alb demisec 0.75 L. | Kaufland | 19,99 RON | 14,99 RON | -25% | 20 ianuarie 2026 | 27 ianuarie 2026 | Vezi oferta | |
| 2 | ISSA Vin roșu / rosé / alb | Kaufland | 34,99 RON | 21 ianuarie 2026 | 27 ianuarie 2026 | Vezi oferta | |||
| 3 | EUFORIA Vin alb / roșu / rosé | Kaufland | 36,99 RON | 21 ianuarie 2026 | 27 ianuarie 2026 | Vezi oferta | |||
| 4 | Cotnari Tămâioasă Românească Vin alb dulce | Lidl | 11,24 RON | 19 ianuarie 2026 | 25 ianuarie 2026 | Vezi oferta | |||
| 5 | TECTONIC Vin alb / roșu / rosé sec | Kaufland | 24,99 RON | 21 ianuarie 2026 | 27 ianuarie 2026 | Vezi oferta | |||
| 6 | ROSTURI Vin alb / roșu / rosé sec | Kaufland | 28,99 RON | 21 ianuarie 2026 | 27 ianuarie 2026 | Vezi oferta | |||
| 7 | VARANCHA Vin demisec alb / roşu / roze 0.75 L. | Auchan | 21,39 RON | 14,89 RON | -30% | 01 ianuarie 2026 | 27 ianuarie 2026 | Vezi oferta | |
| 8 | GRAMMA Vin alb sec Cuvée Vișan | Kaufland | 30,99 RON | 21 ianuarie 2026 | 27 ianuarie 2026 | Vezi oferta | |||
| 9 | ZAREA Royal gold vin spumant alb / roze 0.75 L. | Auchan | 48,59 RON | 33,89 RON | -30% | 01 ianuarie 2026 | 27 ianuarie 2026 | Vezi oferta | |
| 10 | 2 XL Vin alb demidulce 1.5 l | Kaufland | 19,99 RON | 21 ianuarie 2026 | 27 ianuarie 2026 | Vezi oferta |
Istoricul prețurilor Vin alb 🕒
| Ofertă | Nume | Magazin | Preț obișnuit | Preț promoțional | Promoție | Data de început | Data de încheiere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIVIA Vin alb / roșu 0.75 L. | Kaufland | 26,85 RON | 19,99 RON | -25% | 14 ianuarie 2026 | 20 ianuarie 2026 | |
| HUNGARIAN HARVEST Vin alb demidulce 0.75 L. | Kaufland | 14,99 RON | 12,99 RON | -13% | 14 ianuarie 2026 | 20 ianuarie 2026 | |
| Grasă de Cotnari Vin Alb / Busuioacă Vin Rose | Penny | 14,99 RON | 14 ianuarie 2026 | 20 ianuarie 2026 | |||
| Grasă de Cotnari Vin alb demidulce | Lidl | 11,24 RON | 12 ianuarie 2026 | 18 ianuarie 2026 | |||
| Vin Bor Crăița alb / roşu demisec 0.75 L. | PROFI | 15,99 RON | 12,99 RON | -18% | 07 ianuarie 2026 | 20 ianuarie 2026 | |
| COTNARI ETICHETA GALBENĂ VIN ALB | Penny | 16,99 RON | 07 ianuarie 2026 | 13 ianuarie 2026 | |||
| 1958 VIN ALB/ROSE/ROȘU | Penny | 7,29 RON | 07 ianuarie 2026 | 13 ianuarie 2026 | |||
| SIEL Vin alb / roşu / rosé | Kaufland | 26,99 RON | 07 ianuarie 2026 | 13 ianuarie 2026 | |||
| ALICE VERDECA Vin alb sec 0.75 L. | Kaufland | 51,99 RON | 16 decembrie 2025 | 31 decembrie 2025 | |||
| TOKAJI vin alb 11% - 11.5% alc., Furmint, Sárgamuskotály, Hárslevelű 0.75 L. | CBA | 11,99 RON | 10 decembrie 2025 | 31 decembrie 2025 |









