
Oferte Piept de pui
Săptămâna aceasta sunt disponibile 25 Oferte de Piept de pui. Utilizați filtrele pentru a găsi Ofertele produsului preferat. Puteți salva căutarea pentru a fi notificat când Piept de pui va fi din nou în ofertă.


Piept de pui


Piept de pui dezosat

Crevedia Piept de pui feliat


Pikok crenvurști din piept de pui


Mega piept de pui, dezosat

Fox crenvurști cu piept de pui


Mega piept de pui, dezosat


Carrefour la Piață piept de pui


La Provincia piept de pui dezosat


Fox parizer cu piept de pui


Aldis pastramă piept de pui


Meda crenvurști cu piept de pui

Cris-tim chiftele din piept de pui


Frozen carne tocată din piept de pui

Agricola cordon bleu din piept de pui

Puiul de Crăiești Nuggets din piept de pui


Matache Măcelaru Șuncă din piept de pui


Casa Gustului șuncă cu piept de pui

Agricola strips piept de pui picant


Hanul Boieresc piept de pui dezosat, feliat


Valdor zoo șnițel din piept de pui file

Familia Safir piept pui dezosat feliat


Cris-tim crenvurști din piept de pui extra


Lidl Piept de pui, dezosat, fără piele


Carrefour la Piață Piept de pui, dezosat, feliat
Magazine care au Piept de pui în ofertă

Kaufland
Selgros

Lidl

Penny
Annabella

Mega Image

CBA

Supeco

Carrefour

Carrefour Market
Auchan

Unicarm
Simos

PROFI

Diana Supermarket

La Doi Pasi
Global

Metro
Top 10 cele mai bune Piept de pui oferte
Cauți cele mai bune Piept de pui oferte? Am adunat pentru tine top 10 oferte! Vezi aici unde poți obține Piept de pui la cel mai bun preț și profită imediat de reduceri și promoții avantajoase.
| # | Ofertă | Nume | Magazin | Preț obișnuit | Preț promoțional | Promoție | Data de început | Data de încheiere | Vizualizați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piept de pui per 100 g | Lidl | 2,99 RON | 02 noiembrie 2026 | 08 noiembrie 2026 | Vezi oferta | |||
| 2 | Piept de pui dezosat per kg | Supeco | 26,90 RON | 22 octombrie 2026 | 04 noiembrie 2026 | Vezi oferta | |||
| 3 | Crevedia Piept de pui feliat | Annabella | 32,90 RON | 22 octombrie 2026 | 04 noiembrie 2026 | Vezi oferta | |||
| 4 | Pikok crenvurști din piept de pui 600 g | Lidl | 12,99 RON | 02 noiembrie 2026 | 08 noiembrie 2026 | Vezi oferta | |||
| 5 | Mega piept de pui, dezosat 1000 g | Mega Image | 3,40 RON | 2,90 RON | -15% | 29 octombrie 2026 | 04 noiembrie 2026 | Vezi oferta | |
| 6 | Fox crenvurști cu piept de pui 470 g | Selgros | 16,49 RON | 14,99 RON | 1,50 RON Discount | 30 octombrie 2026 | 12 noiembrie 2026 | Vezi oferta | |
| 7 | Mega piept de pui, dezosat 1 kg | Mega Image | 34,40 RON | 28,89 RON | -15% | 29 octombrie 2026 | 04 noiembrie 2026 | Vezi oferta | |
| 8 | Carrefour la Piață piept de pui 400 g | Carrefour | 14,96 RON | 13,99 RON | 0,97 RON Discount | 28 octombrie 2026 | 03 noiembrie 2026 | Vezi oferta | |
| 9 | La Provincia piept de pui dezosat 1 kg | Kaufland | 37,99 RON | 30,99 RON | -18% | 04 noiembrie 2026 | 10 noiembrie 2026 | Vezi oferta | |
| 10 | Fox parizer cu piept de pui 400 g | Kaufland | 14,99 RON | 11,49 RON | -23% | 04 noiembrie 2026 | 10 noiembrie 2026 | Vezi oferta |
Istoricul prețurilor Piept de pui 🕒
| Ofertă | Nume | Magazin | Preț obișnuit | Preț promoțional | Promoție | Data de început | Data de încheiere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unicarm mazăre cu piept de pui 300 g | Unicarm | 6,79 RON | 29 octombrie 2026 | 01 noiembrie 2026 | |||
| Unicarm sunca presata cu piept de pui | Unicarm | 36,59 RON | 29 octombrie 2026 | 01 noiembrie 2026 | |||
| Unicarm pastrama din piept de pui | Unicarm | 59,19 RON | 29 octombrie 2026 | 01 noiembrie 2026 | |||
| Piept de pui dezosat, fără piele | Lidl | 2,99 RON | 26 octombrie 2026 | 01 noiembrie 2026 | |||
| Unicarm parizer cu piept de pui | Unicarm | 31,49 RON | 22 octombrie 2026 | 25 octombrie 2026 | |||
| Mega Appetit File de piept de pui, la grătar 200g | Mega Image | 19,21 RON | 17,29 RON | -10% | 22 octombrie 2026 | 28 octombrie 2026 | |
| Fox crenvurști cu piept de pui 470 g | Mega Image | 18,74 RON | 14,99 RON | -20% | 22 octombrie 2026 | 28 octombrie 2026 | |
| Fragedo piept de pui, dezosat, fără piele 31.34 LEI/KG | Mega Image | 4,18 RON | 3,13 RON | -25% | 22 octombrie 2026 | 28 octombrie 2026 |






